Home> Products
PZJR BEARING SENTOSA
- AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Factory AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Phone(Working Time)+62 21 2940 9999
- Phone(Nonworking Time)+62 21 2940 9999
- Fax+62 21 2940 9999
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 8792S TIMKEN TIMKEN NATIONAL SEALS | Bearings | 6.31 | N/A | B04144 |
| 9613S TIMKEN NATIONAL OIL SEAL | 440.000 mm | 600.0000 mm | 74.00 mm | 4.00 mm |
| 6712NA TIMKEN TIMKEN OIL SEALS | 55.000 mm | 100.0000 mm | 21.00 mm | 1.50 mm |
| 3604 TIMKEN TIMKEN OIL SEALS | 320 mm | 540 mm | 176 mm | 5 mm |
| 710492 TIMKEN NATIONAL SHAFT SEALS | 100.000 mm | 180.0000 mm | 34.00 mm | 2.00 mm |
| 370219BG TIMKEN NATIONAL LIP SEAL | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 30 mm |
| 7692S TIMKEN TIMKEN NATIONAL SEALS | 65.000 mm | 120.0000 mm | 38.10 mm | 1.50 mm |
| 8835S TIMKEN NATIONAL SHAFT SEALS | 20.000 mm | 52.0000 mm | 15.00 mm | 1.00 mm |
| 22282 TIMKEN TIMKEN NATIONAL SEALS | 400 mm | 650 mm | 200 mm | 6 mm |
| 41292 TIMKEN NATIONAL SHAFT SEALS | 460 mm | 680 mm | 163 mm | 6 mm |
| 18833 SKF SKF LIP SEAL | 212 mm | 16.7 mm | 2200 r/min | 180 mm |
| CR43764 SKF CR SEAL | Standard | 8400 | 170mm | 147.1 |

