Home> Products
PZJR BEARING SENTOSA
- AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Factory AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Phone(Working Time)+62 21 2940 9999
- Phone(Nonworking Time)+62 21 2940 9999
- Fax+62 21 2940 9999
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| CR 17144 SKF SKF LIP SEAL | 2080 | Plastic | Standard | 67.8 |
| 19778 SKF CR SEALS SKF | 1900 | Open Type | C4 | 2240 |
| CR 35058 SKF CR SEALS SKF | 240mm | Standard | 1290 | 360mm |
| 14864 SKF SKF SHAFT SEALS | 4000 rpm | One Shield & Snap-Ri | 110.0000 mm | 5300 rpm |
| CRW1R SKF SKF CR SEALS | 0.083 | 0.02 KGS | In Stock | 1.96 |
| CRWH1 SKF SKF CR SEALS | 114 | 120mm | 180mm | 122 |
| HMSA10V SKF CR SEAL | 6400 | 11mm | 35mm | 10.4 |
| MTB SKF CR SEALS SKF | Steel | 12mm | Two Rubber Seals | 10.3 |
| 47697 SKF SKF OIL SEAL | Two Metal Shields | 53000 | w6201-2z-skf | Standard |
| 16404 SKF CR SEALS SKF | 81.756 mm | 0.794 mm | 60.325 mm | 1300 r/min |
| 13676 SKF SKF SEAL | 0.027 kg | 20.5 mm | 20 mm | 0.3 mm |
| 12363 SKF CR SEALS SKF | Steel | Standard | 10000 | 55mm |

