Home> Products
PZJR BEARING SENTOSA
- AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Factory AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Phone(Working Time)+62 21 2940 9999
- Phone(Nonworking Time)+62 21 2940 9999
- Fax+62 21 2940 9999
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SRT1 SKF SKF CR SEALS | 35mm | 62mm | Two Rubber Seals | 14mm |
| 7443 SKF SKF INDUSTRIAL SEALS | In Stock | 0.20 KGS | 6.5 inch | 0.875 inch |
| 16054 SKF SKF SEAL | Open Type | Steel | In Stock | C4 |
| 19229 SKF SKF INDUSTRIAL SEALS | Standard | Open Type | 340mm | 190mm |
| 43761 SKF SKF OIL SEAL | 5.0469 in | Stainless Steel | 0.5469 in | 3510 lbf |
| CR 12458 SKF CR SEALS SKF | 1.98 KGS | Standard | 76.5 | 29mm |
| 22532 SKF SKF OIL SEAL | Standard | Steel | Open Type | 51112-qbl |
| CR 15142 SKF CR SEAL | 18 mm | 20 N/mm² | h8 | 0.05 |
| 34384 SKF SKF OIL SEAL | -- | 24 | 0.02 KGS | 23mm |
| CR 13738 SKF CR SEAL | 31.75 mm | 76.2 mm | 15.875 mm | 3400 r/min |
| 19832 SKF SKF RADIAL SHAFT SEAL | 96.1 kN | 60.325 mm | 93.5 kg | 67.469 mm |
| CRWHA1 SKF SKF SHAFT SEALS | 813049/813010-ntn | Open Type | 4200 | Standard |

