Home> Products
PZJR BEARING SENTOSA
- AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Factory AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Phone(Working Time)+62 21 2940 9999
- Phone(Nonworking Time)+62 21 2940 9999
- Fax+62 21 2940 9999
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NTN CR16XH Cam Follower With Shaft | 2.0000 in | 4180 lbf | 5.3750 in | Contact with Flinger |
| NTN CRV16XLL Cam Follower With Shaft | Take Up Units | 0.0 | N/A | 21.792 |
| NTN CRV16XLL/3AS Cam Follower With Shaft | 0.5000 in | 2150 lbf | 2.5000 in | 1080 lbf |
| NTN KR22FXLLH/3AS Cam Follower With Shaft | 75 mm | 6750 kgf | 130 mm | 4900 kgf |
| NTN KR22H Cam Follower With Shaft | 35 mm | 2150 lbf | 130 mm | 1080 lbf |
| NTN KR22LLH/3AS Cam Follower With Shaft | 1.1875 in | Standard Duty | 1.6875 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| NTN KR22X Cam Follower With Shaft | 1.1250 in | 4410 lbf | 3.2500 in | 2540 lbf |
| NTN KR22XCLL/3AS Cam Follower With Shaft | 1.6875 in | 5670 lb | 3.3465 in | 4590 lb |
| NTN KR26C Cam Follower With Shaft | 40 mm | 1460 kgf | 111 mm | Contact with Flinger |
| NTN KR26CLL/3AS Cam Follower With Shaft | 0.7500 in | 4410 lbf | 3.2500 in | 2540 lbf |
| NTN KR26CLLH/3AS Cam Follower With Shaft | 2.7500 in | 10800 lbf | 7.4844 in | Contact with Flinger |
| NTN KR26F Cam Follower With Shaft | 25 mm | 2170 kgf | 88.9 mm | 1120 kgf |

