Home> Products
PZJR BEARING SENTOSA
- AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Factory AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Phone(Working Time)+62 21 2940 9999
- Phone(Nonworking Time)+62 21 2940 9999
- Fax+62 21 2940 9999
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SNR CS.208 Insert Bearings | 10.0000 in | 8290 lb | 11.0000 in | Steel |
| SNR CS.209 Insert Bearings | 40 mm | 2150 lbf | 143.7 mm | 1080 lbf |
| SNR CUC.204 Insert Bearings | 1.7500 in | 5-43/64 in | 3.2656 in | 4-39/64 in |
| SNR CUC.205 Insert Bearings | 1.3125 in | 5820 lbf | 3.9375 in | 3460 lbf |
| SNR CUC.206 Insert Bearings | 100 mm | Not Rated | 180 mm | 2800 RPM |
| SNR CUC.207 Insert Bearings | 35 mm | Without Snap Ring | 55 mm | 52100 Steel |
| SNR CUC.208 Insert Bearings | 0.3750 in | 9570 lb | 6 ° | 957 lb |
| SNR CUC.209 Insert Bearings | 0.5000 in | 3-57/64 in | 1.7656 in | 3-31/64 in |
| SNR CUC.210 Insert Bearings | 1.2500 in | 4410 lbf | 3.2500 in | 2540 lbf |
| SNR ES.204.G2 Insert Bearings | 2.6250 in | Not Rated | 4.1250 in | 42000 lbf |
| SNR ES.204.G2.T04 Insert Bearings | 24048ejw33c4-timken | In Stock | 42.00 KGS | 240mm |
| SNR ES204G2T20 Insert Bearings | 380 mm | Not Rated | 480 mm | Uncoated |

